Qui va gagner le grand prix des États-Unis ?
Les réponses possibles
- Kimi Antonelli
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Isack Hadjar
- Fin des mises
- Résultat
- Parieurs
- 1
Évolution du pourcentage
| Au lancement | Aujourd'hui | |
|---|---|---|
| Kimi Antonelli | — | 14 % |
| George Russell | — | 12 % |
| Lewis Hamilton | — | 12 % |
| Max Verstappen | — | 12 % |
| Charles Leclerc | — | 12 % |
| Lando Norris | — | 12 % |
| Oscar Piastri | — | 12 % |
| Isack Hadjar | — | 12 % |
Le pourcentage résume l'avis des joueurs : il part d'une estimation d'ouverture et bouge à chaque pronostic.